Montag, 22. April 2013

Wettkampfergebnisse März-April 2013

Crosslauf USLA, 24.02.2013, Rif

Martin (AK 1. Pl.), Erik (AK 4. Pl.) und Marion (AK 4. Pl.) Wallner nahmen am 24.02.2013 am Crosslauf der USLA in Rif teil.


Sella Ronda Skimarathon, 08.03.2013, Arabba, Italien
http://www.sellaronda.it/

Am 08.03.2013 nahmen Andi Wallner und Paul Reiter als Zweier-Team erfolgreich an der Sella Ronda teil:



Pos
Nr
Athlete_1
Athlete_2
Country
TotalTime
Pordoi
Pos
Canazei
Pos
Sella
Pos
Selva
Pos
Gardena
Pos
Corvara
Pos
Roces
Pos
Arabba
Pos
115
297
WALLNER ANDREAS
REITER PAUL
AUT/AUT
04:19:45.944
00:47:48.847
121
00:08:51.350
164
00:53:03.360
105
00:14:36.451
121
00:55:32.429
123
00:14:11.474
223
01:02:09.176
108
00:03:32.857
169



Kremsmünster Marktlauf, 07.04.2013
http://www.marktlauf.at/

Am 07.04.2013 sind Lindner Gerhard und Lüftenegger Norbert nach Kremsmünster geradelt um anschließend beim Kremsmünster Marktlauf teilzunehmen.
Von der 95 km - Anreise noch etwas gezeichnet, konnten sie beim 10 km Lauf folgende Zeiten erreichen:

Lindner Gerhard 0:44:13 (Ges. 160. / M30 - 49.)
Lüftenegger Norbert 0:46:16 (Ges. 193. / M30 - 62.)


Vienna City Marathon, 14.04.2013
http://www.vienna-marathon.com/


Vienna-City-Halbmarathon
















Rang Stnr Name Jg. NAT Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Brutto Netto Splits 0-5k 5-10k 10-15k 15-20k 20-21k km/h min/km
13 53 Kriechhammer Bernd  84 AUT Pacemaker M-H 9 1:15:16 1:15:16
0:17:30 0:18:03 0:17:51 0:18:08 0:03:42 16,82 3:34
6463 18347 Wallner Marion  71 AUT TrumerTriTeam W-40 189 2:15:07 2:03:43
0:26:51 0:28:51 0:30:32 0:31:45 0:05:42 10,23 5:52
7972 23698 Wißmüller Andreas  67 AUT TrumerTriTeam M-45 966 2:17:06 2:09:49
0:30:25 0:30:39 0:30:38 0:31:56 0:06:10 9,75 6:09
9344 7285 Dihlmann Michael  65 GER TrumerTriTeam M-45 1093 2:19:02 2:15:53
0:29:51 0:30:22 0:31:54 0:37:07 0:06:37 9,32 6:26


Vienna-City-Marathon





















Rang Stnr Name Jg. NAT Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Brutto Netto 0-21k 21-42k 0-5k 5-10k 10-15k 15-20k 20-25k 25-30k 30-35k 35-40k 40-42k km/h min/km
971 8200 Reichl Robert  74 AUT TrumerTriTeam M-35 166 3:27:03 3:24:23 1:41:31 1:42:52 0:23:51 0:24:09 0:24:02 0:24:18 0:23:32 0:24:44 0:24:16 0:24:44 0:10:43 12,39 4:51
972 8050 Gschaider Christian  76 AUT TrumerTriTeam M-35 167 3:27:03 3:24:24 1:41:31 1:42:52 0:23:51 0:24:10 0:24:02 0:24:18 0:23:32 0:24:44 0:24:16 0:24:44 0:10:43 12,39 4:51
1437 3592 Speigner Wolfgang  68 AUT TrumerTriTeam M-45 254 3:33:54 3:32:53 1:42:51 1:50:02 0:24:09 0:24:08 0:24:20 0:25:00 0:24:02 0:26:01 0:26:34 0:26:39 0:11:56 11,89 5:03
2160 3578 Kastner Gerald  68 AUT TrumerTriTeam M-45 386 3:45:34 3:44:33 1:48:42 1:55:51 0:26:12 0:26:15 0:25:36 0:25:19 0:24:19 0:27:03 0:27:02 0:28:33 0:14:10 11,27 5:19
3883 34338 Uchann Angelika  67 AUT TrumerTriTeam W-45 70 4:19:15 4:07:51 1:57:17 2:10:34 0:27:02 0:27:38 0:27:58 0:28:41 0:27:12 0:30:35 0:31:29 0:33:35 0:13:37 10,21 5:52


Linz Marathon, 21.04.2013
http://www.linz-marathon.at/


Marathon Linz



















Rang Stnr Name Jg. NAT Verein/Ort Klasse Kl-Rg. 0-21k 21-42k Brutto/Rg. Netto Splits 0-9,7k 9,7-21,1k 21,1k-24,3k 24,3k-30k 30-35,8k 35,8k-42,2k km/h min/km
149 1223 Schnitzlbaumer Robert  71 AUT TrumerTriTeam M-40 32 1:36:04 1:41:34 3:18:02/150. 3:17:39
0:44:37 0:51:27 0:14:24 0:27:01 0:24:13 0:35:56 12,81 4:41
470 1213 Kuhn Dolores  69 AUT TrumerTriTeam W-40 8 1:51:19 1:59:42 3:51:54/470. 3:51:01
0:51:05 1:00:13 0:16:39 0:31:33 0:28:24 0:43:04 10,96 5:28


Halbmarathon Linz












Rang Stnr Name Jg. NAT Verein/Ort Klasse Kl-Rg. 0-9,7k 9,7-21,1k Brutto/Rg. Netto km/h min/km
2066 4487 Holzner Alexander  71 AUT TrumerTriTeam M-40 272 0:51:22 1:04:27 1:58:41/2045. 1:55:50 10,93 5:29


GRAWE Oichtental Halbmarathon, 21.04.2013, Nußdorf am Haunsberg
http://grawe.oichtental-halbmarathon.at/

In Nussdorf waren 47 Mitglieder des TTT anwesend und es konnten zahlreiche Podestplätze sowohl von Kids als auch von Erwachsenen errungen werden.


Nussdorf Halbmarathon


















Rang Stnr Name Jg. NAT Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Brutto/Rg. Netto km/h min/km 0-3,6k 3,6-6,1k 6,1-9,7k 9,7-12,2k 12,2-14,7k 14,7-17,2k 17,2-19,7k 19,7-21k
35 79 Radl Werner  61 AUT TrumerTriTeam M-50 1 1:33:26/35. 1:33:18 13,57 4:25 14:28 10:56 10:42 11:16 10:56 11:34 11:20 12:03
40 26 Lüftenegger Norbert  77 AUT TrumerTriTeam M-35 8 1:35:46/40. 1:35:38 13,24 4:32 15:15 11:08 11:08 11:21 11:18 11:59 11:10 12:16
45 31 Neuhofer Richard  72 AUT TrumerTriTeam M-40 8 1:37:01/45. 1:36:52 13,07 4:35 15:40 11:20 11:14 11:47 11:34 11:51 11:20 12:03
53 114 Lindner Gerhard  75 AUT TrumerTriTeam M-35 11 1:39:17/53. 1:39:09 12,77 4:42 15:34 11:38 11:18 12:04 11:39 12:20 12:00 12:33
70 107 Fally Michael Mag. Ing. 71 AUT TrumerTriTeam M-40 14 1:46:51/71. 1:46:39 11,87 5:03 16:55 12:30 12:16 12:47 12:22 13:12 13:00 13:34
78 77 Netbal Gerhard  67 AUT TrumerTriTeam M-45 18 1:49:15/80. 1:49:03 11,61 5:10 18:07 12:42 12:16 12:46 12:35 13:24 13:13 13:56
93 27 Mackinger Markus  86 AUT TrumerTriTeam M-20 8 1:53:36/93. 1:53:24 11,16 5:22 17:08 12:57 12:54 13:24 13:18 14:04 14:22 15:13


Nussdorf 10km














Rang Stnr Name Jg. NAT Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Brutto/Rg. Netto km/h min/km 0-2,5k 2,5-5k 5k-7,5k 7,5-10k
8 816 Bitesnich Stefan  77 AUT TrumerTriTeam M-30 5 0:37:35/8. 0:37:31 15,99 3:45 08:55 09:28 09:25 09:43
9 371 Stefke Jürgen  77 GER TrumerTriTeam M-30 6 0:38:23/9. 0:38:19 15,66 3:50 09:10 09:43 09:34 09:51
10 284 Strasser Gregor  86 AUT TrumerTriTeam M-20 1 0:38:25/10. 0:38:20 15,65 3:50 09:09 09:42 09:35 09:53
19 285 Strasser Bernhard  75 AUT TrumerTriTeam M-30 9 0:40:43/20. 0:40:37 14,77 4:04 09:36 10:25 10:06 10:28
24 250 Bacher Jürgen  76 AUT TrumerTriTeam M-30 11 0:41:05/25. 0:41:00 14,63 4:06 09:35 10:28 10:09 10:46
30 332 Ritzberger Christoph  85 AUT TrumerTriTeam M-20 8 0:42:34/30. 0:42:30 14,12 4:15 10:01 11:03 10:48 10:38
89 266 Kleinhofer Angelika  69 AUT TrumerTriTeam W-40 5 0:54:10/89. 0:53:59 11,11 5:24 13:08 13:36 13:27 13:47
92 347 Zanner Thomas  71 AUT TrumerTriTeam M-40 24 0:55:07/92. 0:54:50 10,94 5:29 13:34 14:07 13:26 13:41
96 276 Reichl Siegfried  63 AUT TrumerTriTeam M-50 8 0:55:35/95. 0:55:20 10,84 5:32 12:56 14:19 13:56 14:07
116 309 Herbert Sesko  60 AUT TrumerTriTeam M-50 11 1:04:38/116. 1:04:26 9,31 6:27 14:26 16:36 16:26 16:57


Nussdorf 5km












Rang Stnr Name Jg. NAT Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Brutto/Rg. Netto km/h min/km 0-2,5k 2,5-5k
8 483 Brüggler Herbert  78 AUT TrumerTriTeam M-30 3 0:19:16/8. 0:19:10 15,65 3:50 09:05 10:05
11 412 Richlan Fabio  84 AUT TrumerTriTeam M-20 2 0:20:29/11. 0:20:23 14,72 4:05 09:38 10:44
23 469 Hohenwarter-Polst Sebastian  64 AUT TrumerTriTeam M-40 5 0:22:18/23. 0:22:11 13,52 4:26 10:28 11:42
31 482 Forcher Andreas  77 ITA TrumerTriTeam M-30 4 0:23:50/31. 0:23:39 12,68 4:44 11:26 12:12
39 424 Grössenberger Raimund  74 AUT TrumerTriTeam M-30 6 0:25:30/39. 0:25:19 11,85 5:04 11:56 13:22
49 441 Radauer Mario  75 AUT TrumerTriTeam M-30 8 0:26:56/49. 0:26:48 11,19 5:22 11:10 15:37
59 452 Sesko Konstantin  1 AUT TrumerTriTeam M-U16 11 0:28:27/60. 0:28:17 10,61 5:39 13:55 14:22
61 442 Reichl Felix  1 AUT TrumerTriTeam M-U16 12 0:28:31/61. 0:28:21 10,58 5:40 13:34 14:46


Nussdorf Knirpselauf 200m









Rang Stnr Name Jg. NAT Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Zeit km/h min/km
29 889 Leo Radauer  9 AUT TrumerTriTeam M-U6 18 0:01:36,5 7,5 8:00


Nussdorf Kinderlauf 400m









Rang Stnr Name Jg. NAT Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Zeit km/h min/km
5 947 Kaiser Johanna  4 AUT TrumerTriTeam W-U10 1 0:01:21,0 17,78 3:23
8 963 Aufschnaiter Mara  5 AUT TrumerTriTeam W-U9 1 0:01:23,7 17,35 3:28
13 910 Strasser Selina  5 AUT TrumerTriTeam W-U9 3 0:01:25,6 16,94 3:33
21 925 Seidl Thomas  5 AUT TrumerTriTeam M-U9 3 0:01:27,5 16,55 3:38
23 902 Karasek Kilian  5 AUT TrumerTriTeam M-U9 4 0:01:27,6 16,55 3:38
23 895 Bach Astrid  5 AUT TrumerTriTeam W-U9 5 0:01:27,6 16,55 3:38
25 839 Stacherl Julia  5 AUT TrumerTriTeam W-U9 6 0:01:27,9 16,55 3:38
35 931 Radauer Emma  4 AUT TrumerTriTeam W-U10 8 0:01:31,5 15,82 3:48
60 932 Polst Sophia  5 AUT TrumerTriTeam W-U9 11 0:01:36,7 15 4:00
77 851 Neuhofer Lorenz  5 AUT TrumerTriTeam M-U9 16 0:01:40,4 14,4 4:10
80 930 Radauer Emil  6 AUT TrumerTriTeam M-U8 7 0:01:41,2 14,26 4:13
108 962 Bacher Isabella  5 AUT TrumerTriteam W-U9 18 0:01:49,5 13,21 4:33
112 946 Kaiser Eva-Maria  7 AUT TrumerTriTeam W-U7 2 0:01:50,4 13,09 4:35


Nussdorf Schülerlauf 800m









Rang Stnr Name Jg. NAT Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Zeit km/h min/km
1 933 Polst Samuel  2 AUT TrumerTriTeam M-U12 1 0:02:48,1 17,14 3:30
11 964 Aufschnaiter Linda  3 AUT TrumerTriTeam W-U11 2 0:03:00,2 16 3:45
16 883 Janny Moritz  2 AUT TrumerTriTeam M-U12 9 0:03:04,4 15,65 3:50
27 840 Stacherl Lukas  3 AUT TrumerTriTeam M-U11 6 0:03:14,9 14,85 4:03
38 896 Bach Gerhild  3 AUT TrumerTriTeam W-U11 8 0:03:24,1 14,12 4:15
84 852 Neuhofer Katharina  3 AUT TrumerTriTeam W-U11 22 0:04:18,6 11,16 5:23


Nussdorf Jugendlauf 1400m









Rang Stnr Name Jg. NAT Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Zeit km/h min/km
11 914 Wallner Martin  1 AUT TrumerTriTeam M-U13 4 0:05:33,6 15,14 3:58
19 881 Janny Oliver  0 AUT TrumerTriTeam M-U14 3 0:05:53,7 14,28 4:12


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen