Mittwoch, 15. Mai 2013

Wettkampfergebnisse April/Mai 2013

TriStar Mallorca 55.5, 07.04.2013


Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Gesamt
137 490 HOFER, HARALD
TrumerTriTeam G5 MASCULINA 14 02:32:53

 
Straßenlauf in Weißbach bei Lofer, 27.04.2013
https://sites.google.com/site/sportvereinweissbach/home

1,1 km:
Rg. 3 Polst Sophia 05:08,44

2,0 km:
Rg. 1 Polst Samuel 08:06,37

8,0 km:
Rg. 10 Hohenwarter-Polst Sebastian 39:49,06


Stadtlauf Mattighofen, 27.04.2013
http://www.tsvmattighofen.at/



Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Netto min/km
Kinder U8 - W (600m)






1 954 Birgmann Nora 06 TrumerTriTeam

00:02:13 03:42









Schüler U10 - M (600m)






8 960 Karasek Kilian 05 TrumerTriTeam

00:02:16 03:47









Schüler U12 - W (1100m)






1 967 Schnitzlbaumer Eva 03 TrumerTriTeam

00:04:12 03:50









Damen Allgemein (10km)






5 636 Schnitzlbaumer Verena 01 TrumerTriTeam

00.59.25 05:56









Damen AK 35 (10km)






3 572 Schnitzlbaumer Alexandra 74 TrumerTriTeam

00.59.26 05:57









Herren AK 35 (10km)






8 658 Lindner Gerhard 75 TrumerTriTeam

00.44.53 04:29


5. vita club Radmarathon, 28.04.2013
http://www.radteam-salzburg.at/vita-club-radmarathon-aktuelles

Strecke A 100 km:
Bitesnich Stefan Ges. 193, AK. 90, Zeit 3:06:34


26. Volks- und Raiffeisenbank Citytriathlon Amberg, Deutschland, 01.05.2013
http://www.trackmyrace.com/triathlon/event-zone/event/26-volks-und-raiffeisenbank-citytriathlon-ambergcta/

0,5 - 20 - 5 km:
Leitner Alex Gesamt 45. (AK 12.) Zeit: Gesamt: 1:12:33 (Splitzeiten inkl. Wechsel/Wechselsprint: SWIM 12:06', BIKE 32:40', RUN 27:47')
Zwischenplatzierungen: SWIM 54.; BIKE: 29.; RUN 72.)


Irrseelauf, 01.05.2013
http://www.irrseesport.at/

14 km






Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Netto min/km
39 7 Brüggler Herbert  78 TrumerTriTeam M-35 5 0:59:04 4:13
71 152 Lindner Gerhard  75 TrumerTriTeam M-35 9 1:02:57 4:30
72 238 Lüftenegger Norbert  77 TrumerTriTeam M-35 10 1:02:57 4:30
76 239 Schnitzlbaumer Robert  71 TrumerTriTeam M-40 13 1:03:11 4:31



Salzburg Marathon, 04-05.05.2013
http://www.salzburg-marathon.at/bin/default/index.php


Salzburg Marathon













Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Netto Brutto/Rg. 0-21,1k 21,1-42k 0-10,55k 10,55-21,1k 21,1k-31,65k 31,65-42,2k km/h min/km
5 44 Kriechhammer Bernd Mag.Ing. 79 Laufclub Mattsee/3T M-30 1 2:43:20 2:43:20/5. 1:18:08 1:25:11 0:38:40 0:39:28 0:41:40 0:43:31 15,5 3:52
22 605 Lindner Georg  69 TrumerTriTeam M-40 7 2:57:06 2:57:20/22. 1:24:08 1:32:58 0:41:55 0:42:12 0:45:52 0:47:05 14,3 4:12
140 975 Brandstätter Jakob  80 TrumerTriTeam M-30 19 3:27:54 3:28:05/135. 1:33:26 1:54:28 0:45:02 0:48:24 0:55:49 0:58:39 12,18 4:56
245 919 Lüftenegger Norbert  77 Lebenshilfe Salzburg/3T M-35 36 3:41:04 3:41:18/233. 1:39:24 2:01:40 0:49:14 0:50:09 0:53:45 1:07:54 11,45 5:14


Salzburg Halbmarathon









Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Netto Brutto/Rg. km/h min/km 0-10,55k 10,55-21,1k
71 3499 Stefke Jürgen  77 TrumerTriTeam M-35 21 1:25:02 1:25:05/71. 14,89 4:02 0:41:23 0:43:39
78 1480 Strasser Gregor  86 TrumerTriTeam M-20 17 1:25:16 1:25:23/77. 14,85 4:02 0:41:46 0:43:29
151 3584 Reichl Robert  74 Lebenshilfe Salzburg/3T M-35 30 1:29:39 1:29:54/151. 14,12 4:15 0:44:54 0:44:44
153 3582 Schnitzlbaumer Robert  71 Lebenshilfe Salzburg/3T M-40 27 1:29:45 1:30:02/156. 14,1 4:15 0:44:10 0:45:34
171 3576 Strasser Bernhard  75 Lebenshilfe Salzburg/3T M-35 36 1:30:25 1:30:41/168. 14 4:17 0:44:55 0:45:30
179 2967 Bacher Jürgen  76 Lebenshilfe Salzburg/3T M-35 38 1:30:51 1:31:05/178. 13,93 4:18 0:44:55 0:45:55
250 3581 Richlan Fabio  84 Lebenshilfe Salzburg/3T M-20 42 1:33:52 1:34:06/243. 13,49 4:27 0:46:10 0:47:42
318 1590 Gschaider Christian  76 TrumerTriTeam M-35 56 1:36:49 1:37:04/315. 13,07 4:35 0:47:13 0:49:36
369 3575 Speigner Wolfgang  68 Lebenshilfe Salzburg/3T M-45 62 1:38:25 1:38:52/368. 12,86 4:40 0:48:42 0:49:42
424 1641 Brüggler Herbert  78 Lebenshilfe Salzburg/3T M-35 72 1:39:45 1:40:08/409. 12,69 4:44 0:50:25 0:49:19
637 3585 Strasser Ingrid  75 Lebenshilfe Salzburg/3T W-35 12 1:44:16 1:45:45/640. 12,14 4:57 0:51:47 0:52:28
726 3573 Treiblmaier Günther  70 Lebenshilfe Salzburg/3T M-40 126 1:46:06 1:47:23/700. 11,93 5:02 0:51:20 0:54:46
730 3589 Fally Michael  71 Lebenshilfe Salzburg/3T M-40 128 1:46:19 1:47:34/704. 11,91 5:02 0:52:13 0:54:05
1225 1274 Kastner Gerald  68 TrumerTriTeam M-45 173 1:56:18 1:57:06/1081. 10,88 5:31 0:59:47 0:56:31
1265 3587 Brunner Gerald  67 Lebenshilfe Salzburg/3T M-45 182 1:56:54 2:02:36/1352. 10,83 5:32 1:00:15 0:56:39
1352 1548 Kleinhofer Angelika  69 TrumerTriTeam W-40 38 1:58:37 1:59:32/1194. 10,67 5:37 0:59:17 0:59:19
1401 3583 Schnitzlbaumer Alexandra  74 Lebenshilfe Salzburg/3T W-35 40 1:59:24 1:59:42/1204. 10,6 5:40 0:57:44 1:01:39
1631 3595 Lindner-Fally Michaela  74 Lebenshilfe Salzburg/3T W-35 48 2:05:32 2:11:14/1671. 10,08 5:57 1:00:16 1:05:16
1722 3586 Wissmüller Andreas  67 Lebenshilfe Salzburg/3T M-45 239 2:08:01 2:13:50/1752. 9,89 6:04 1:01:21 1:06:39
1862 3580 Bitesnich Heidelinde  81 Lebenshilfe Salzburg/3T W-30 75 2:12:35 2:18:17/1883. 9,55 6:17 1:04:48 1:07:46


Salzburg 10km







Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Netto Brutto/Rg. min/km km/h
3 4174 Jäger Markus  80 TrumerTriTeam Männer 3 0:34:48 0:34:48/3. 3:29 17,24
93 4708 Hofer Harald  70 Lebenshilfe Salzburg/3T Männer 86 0:47:02 0:48:33/107. 4:42 12,76
155 4712 Gastager Manuela  88 Lebenshilfe Salzburg/3T Frauen 20 0:50:01 0:50:19/146. 5:00 12
174 4180 Wallner Lisa  90 TrumerTriTeam Frauen 30 0:50:46 0:51:04/163. 5:05 11,82
218 4722 Riegler Dietmar  67 Lebenshilfe Salzburg/3T Männer 174 0:52:23 0:53:53/239. 5:14 11,45
223 4723 Ernst Carmen  59 Lebenshilfe Salzburg/3T Frauen 47 0:52:35 0:53:46/236. 5:16 11,41
224 4718 Reichl Siegfried  63 Lebenshilfe Salzburg/3T Männer 177 0:52:35 0:54:08/248. 5:16 11,41
445 4182 Sesko Herbert  60 TrumerTriTeam Männer 295 0:59:52 1:01:22/452. 5:59 10,02
459 4721 Bereiter Thomas  76 Lebenshilfe Salzburg/3T Männer 300 1:00:17 1:01:50/463. 6:02 9,95
485 4726 Wallner-Eliasch Brigitta  68 Lebenshilfe Salzburg/3T Frauen 174 1:01:20 1:02:51/493. 6:08 9,78


Salzburg 5km






Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Zeit km/h min/km
8 5540 Hofmann Alexander  98 Lebenshilfe Salzburg/3T Männer 8 0:21:23 14,03 4:17
35 5331 Radauer Mario  75 TrumerTriTeam Männer 24 0:26:43 11,23 5:21
36 5108 Wastl Peter  75 TrumerTriTeam Männer 25 0:26:43 11,23 5:21
43 5543 Wieder Wolfgang  77 Lebenshilfe Salzburg/3T Männer 31 0:27:52 10,77 5:34
47 5339 Sesko Konstamtin  1 TrumerTriTeam Männer 33 0:28:14 10,63 5:39
54 5107 Wallner Andreas  71 Lebenshilfe Salzburg/3T Männer 35 0:28:55 10,37 5:47
55 5106 Wallner Marion  71 Lebenshilfe Salzburg/3T Frauen 20 0:28:55 10,37 5:47



Salzburg Juniormarathon (800m)





Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Zeit min/km
43 73 Aufschnaiter Mara  5 TrumerTriTeam W-U10 11 0:03:30,25 4:23
56 1757 Mühlfellner Christian  4 TrumerTriTeam M-U10 37 0:03:34,25 4:28
69 67 Seidl Thomas  5 TrumerTriTeam M-U10 46 0:03:38,05 4:33
82 1726 Birgmann Nora  6 TrumerTriTeam W-U8 5 0:03:40,65 4:35
102 255 Karasek Kilian  5 TrumerTriTeam M-U10 70 0:03:43,45 4:39
129 260 Polst Sophia  5 TrumerTriTeam W-U10 27 0:03:48,70 4:45
145 75 Reichl Sophia  5 TrumerTriTeam W-U10 32 0:03:51,95 4:49
148 1820 Bach Astrid  5 TrumerTriTeam W-U10 34 0:03:52,40 4:50
290 50 Neuhofer Lorenz  5 TrumerTriTeam M-U10 144 0:04:17,40 5:21



Salzburg Juniormarathon (1600m)







Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Zeit min/km Rd-1 Rd-2
24 1758 Mühlfellner Julia  99 TrumerTriTeam W-U16 3 0:05:47,45 3:36 0:02:46 0:03:01
50 69 Altendorfer Johannes  1 TrumerTriTeam M-U14 13 0:06:04,55 3:46 0:03:06 0:02:57
58 178 Wallner Erik  99 TrumerTriTeam M-U16 24 0:06:09,30 3:49 0:03:05 0:03:04
60 259 Polst Samuel  2 TrumerTriTeam M-U12 8 0:06:09,70 3:49 0:03:12 0:02:57
61 179 Wallner Martin  1 TrumerTriTeam M-U14 18 0:06:10,35 3:50 0:03:10 0:03:00
97 1784 Schnitzlbaumer Verena  1 TrumerTriTeam W-U14 8 0:06:28,80 4:01 0:03:14 0:03:14
125 51 Holzner Laurin  1 TrumerTriTeam M-U14 41 0:06:34,00 4:05 0:03:17 0:03:16
158 1733 Kaiser Maximilian  1 TrumerTriTeam M-U14 49 0:06:43,35 4:10 0:03:26 0:03:17
161 1717 Janny Oliver  0 TrumerTriTeam M-U14 51 0:06:44,40 4:11 0:03:36 0:03:08
195 1716 Janny Moritz  2 TrumerTriTeam M-U12 42 0:06:51,35 4:15 0:03:37 0:03:14
361 1819 Bach Gerhild  3 TrumerTriTeam W-U12 40 0:07:28,95 4:38 0:03:54 0:03:34
423 237 Reichl Felix  1 TrumerTriTeam M-U14 108 0:07:41,70 4:47 0:04:03 0:03:38
535 1814 Fally Pia  1 TrumerTriTeam W-U14 92 0:08:05,35 5:01 0:04:21 0:03:44
535 1892 Speigner Lisa-Marie  0 TrumerTriTeam W-U14 92 0:08:05,35 5:01 0:04:23 0:03:42
833 33 Neuhofer Magdalena  99 TrumerTriTeam W-U16 63 0:09:38,90 5:59 0:04:31 0:05:07


Braunau Sprinttriathlon 0,6 - 29 - 6 km, 05.05.2013
http://www.tribraunau.com/jgs_portal.php?id=31%29?


Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Netto
127 134  NIEDEREGGER Tobias 96 TrumerTriTeam J-MM 2 01:30:32
135 144 DOPPELMEIER Christoph 75 TrumerTriTeam E2M 53 01:31:45


Linz Triathlon, 11.05.2013
http://www.linztriathlon.at/


Sprintdistanz









Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Gesamt Swim/Rg. T1 Bike/Rg. T2 Run/Rg.
68 427 Wallner Andreas  71 TrumerTriTeam M-40 12 1:17:27 13:43/118. 01:38 0:41:58/107. 00:54 0:19:11/51.
169 426 Hirnböck Fritz  72 TrumerTriTeam M-40 41 1:23:30 18:05/350. 01:59 0:42:45/134. 00:59 0:19:41/73.
202 319 Lüftenegger Norbert  77 TrumerTriTeam M-Elite2 73 1:25:18 15:50/243. 02:28 0:44:47/220. 01:01 0:21:10/152.


Mitteldistanz









Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Gesamt Swim/Rg. T1 Bike/Rg. T2 Run/Rg.
63 65 Leitner Alexander  87 TrumerTriTeam M-Elite1 14 4:58:55 37:32/219. 03:01 2:32:34/17. 01:04 1:44:43/122.


Waginger See Triathlon 0,75 - 20 - 5 km, 12.05.2013
http://www.waginger-see-triathlon.de/


Platz StNr Name Verein/Team Klasse Platz Gesamt Schwimmen Rad / Nach Rad Laufen
8 169 WINKLER, Guenther TrumerTriTeam AK3 M 1  01:03:01 0:12:36 (16.) 0:32:51 / 0:45:27 (15./12.) 0:17:34 (5.)
17 166 MÜLLNER, Peter TrumerTriTeam AK2 M 7  01:05:01 0:13:55 (56.) 0:33:40 / 0:47:35 (27./29.) 0:17:26 (3.)
105 167 MOIK, Christian TrumerTriTeam MK40 M 13 01:15:42 0:14:52 (96.) 0:38:35 / 0:53:27 (112./106.) 0:22:15 (103.)
117 30 GASTAGER, Manuela TrumerTriTeam AK2 W 4 01:16:59 0:14:38 (87.) 0:38:32 / 0:53:10 (110./103.) 0:23:49 (135.)
131 170 DOPPELMEIER, Christoph TrumerTriTeam AK4 M 15 01:19:04 0:17:37 (158.)  0:38:05 / 0:55:42 (102./133.) 0:23:22 (129.)
183 171 HOLZNER, Alexander TrumerTriTeam MK40 M 19 01:34:07 0:19:00 (174.) 0:48:49 / 1:07:49 (188./184.) 0:26:18 (168.)


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen